©Farms Chiyoda All Rights Reserved.
名号 | 種牛コード | 父 | 祖父 | 曾祖父 | 生年月日 | 個体識別番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
北基久 | CH黒-4 | 安福久 | 平茂勝 | 美津福 | 2010.01.05 | 08401-0153-0 |
文次郎 | CH黒-5 | 平茂晴 | 福之国 | 安福(岐阜) | 2011.10.05 | 12600-3141-4 |
清洋 | CH黒-7 | 忠富士 | 第1花国 | 安福(岐阜) | 2011.10.16 | 12600-3143-8 |
花国白清 | CH黒-9 | 白清85の3 | 第1花国 | 安福(岐阜) | 2011.12.04 | 13397-4686-7 |
美津茂洋 | CH黒-10 | 茂洋 | 那須光 | 金幸 | 2012.09.27 | 13847-3566-3 |
夢百合 | CH黒-11 | 百合茂 | 勝忠平 | 藤桜 | 2017.09.25 | 08672-7407-1 |
勝運王 | CH黒-12 | 勝乃幸 | 百合白清2 | 福之国 | 2018.04.22 | 15652-0555-8 |
北福久3 | CH黒-13 | 茂福久 | 勝忠平 | 安福久 | 2019.03.14 | 15013-9684-5 |
美津茂洋
品種 | :黒毛和種 |
生年月日 | :平成24年9月27日 |
登録番号 | :黒15000号 |
得点 | :84.5点 |
花国白清
品種 | :黒毛和種 |
生年月日 | :平成23年12月4日 |
登録番号 | :黒原5729号 |
得点 | :84.0点 |
夢百合
品種 | :黒毛和種 |
生年月日 | :平成29年9月25日 |
登録番号 | :黒15508号 |
得点 | :82.2点 |
勝運
品種 | :黒毛和種 |
生年月日 | :平成30年4月22日 |
登録番号 | :2018 子受卵北黒 1565205558 |